Karmaksan Turbo Serisi
Tavuk çiftlikleri, broiler tesisleri ve seralar için tasarlanmış, standart otomasyon ve yüksek yakıt tasarrufu sunan güvenilir katı yakıtlı termoblok kazan sistemi.
Uyumlu Yakıt Türleri
Kömür
Prina
Pelet
Talaş
Kullanım Alanları
- Tavuk ve broiler üretim çiftlikleri
- Endüstriyel seralar ve tarım tesisleri
- Meyve, sebze ve defne kurutma fırınları
- Fabrika, depo ve civcivhane iklimlendirmesi
Elektrik Tüketimi Tablosu
| KAPASİTE | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ | YAKMA FANI MOTORU | ANA FAN MOTORU | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.000 Kcal | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU2.20 kW | TOPLAM3.05 kW |
| 350.000 Kcal | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU3.00 kW | TOPLAM3.85 kW |
| 450.000 Kcal | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU4.00 kW | TOPLAM4.85 kW |
| 550.000 Kcal | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU5.50 kW | TOPLAM6.35 kW |
| 650.000 Kcal | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU5.50 kW | TOPLAM6.35 kW |
Yakıt Tüketimi Tablosu
| KAPASİTE (KCAL/SAAT) | KÖMÜR TÜKETİMİ (5000 KCAL/KG) |
|---|---|
| 250.000 Kcal | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 15.6 Kg/h |
| 350.000 Kcal | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 19.2 Kg/h |
| 450.000 Kcal | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 27.0 Kg/h |
| 550.000 Kcal | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 34.8 Kg/h |
| 650.000 Kcal | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 42.0 Kg/h |
Termal Akış Dinamikleri
| KAPASİTE (KCAL/SAAT) | HACİMSEL AKIŞ (M³/H) | STATİK BASINÇ (MM/SS) |
|---|---|---|
| 250.000 Kcal | HACİMSEL AKIŞ13.000 m³/h | STATİK BASINÇ65 mm/ss |
| 350.000 Kcal | HACİMSEL AKIŞ16.500 m³/h | STATİK BASINÇ70 mm/ss |
| 450.000 Kcal | HACİMSEL AKIŞ20.000 m³/h | STATİK BASINÇ75 mm/ss |
| 550.000 Kcal | HACİMSEL AKIŞ23.500 m³/h | STATİK BASINÇ80 mm/ss |
| 650.000 Kcal | HACİMSEL AKIŞ27.000 m³/h | STATİK BASINÇ85 mm/ss |
Karmaksan Turbo PRO Serisi
Ağır sanayi koşullarında ve geniş civcivhanelerde kesintisiz çalışma için tasarlanmış, akıllı PLC kontrollü, yapay zeka destekli katı yakıtlı ısıtma kazanı.
Uyumlu Yakıt Türleri
Kömür
Prina
Pelet
Talaş
Kullanım Alanları
- Tavuk ve broiler üretim çiftlikleri
- Endüstriyel seralar ve tarım tesisleri
- Meyve, sebze ve defne kurutma fırınları
- Fabrika, depo ve civcivhane iklimlendirmesi
Elektrik Tüketimi Tablosu
| KAPASİTE | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ | YAKMA FANI MOTORU | ANA FAN MOTORU | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.000 Kcal PRO | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU3.30 kW | TOPLAM4.15 kW |
| 350.000 Kcal PRO | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU4.10 kW | TOPLAM4.95 kW |
| 450.000 Kcal PRO | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU5.10 kW | TOPLAM5.95 kW |
| 550.000 Kcal PRO | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU6.60 kW | TOPLAM7.45 kW |
| 650.000 Kcal PRO | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU6.60 kW | TOPLAM7.45 kW |
| 750.000 Kcal PRO | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU6.60 kW | TOPLAM7.45 kW |
Yakıt Tüketimi Tablosu
| KAPASİTE (KCAL/SAAT) | KÖMÜR TÜKETİMİ (5000 KCAL/KG) |
|---|---|
| 250.000 Kcal PRO | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 15.6 Kg/h |
| 350.000 Kcal PRO | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 19.2 Kg/h |
| 450.000 Kcal PRO | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 27.0 Kg/h |
| 550.000 Kcal PRO | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 34.8 Kg/h |
| 650.000 Kcal PRO | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 42.0 Kg/h |
| 750.000 Kcal PRO | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 49.5 Kg/h |
Termal Akış Dinamikleri
| KAPASİTE (KCAL/SAAT) | HACİMSEL AKIŞ (M³/H) | STATİK BASINÇ (MM/SS) |
|---|---|---|
| 250.000 Kcal PRO | HACİMSEL AKIŞ13.000 m³/h | STATİK BASINÇ65 mm/ss |
| 350.000 Kcal PRO | HACİMSEL AKIŞ16.500 m³/h | STATİK BASINÇ70 mm/ss |
| 450.000 Kcal PRO | HACİMSEL AKIŞ20.000 m³/h | STATİK BASINÇ75 mm/ss |
| 550.000 Kcal PRO | HACİMSEL AKIŞ23.500 m³/h | STATİK BASINÇ80 mm/ss |
| 650.000 Kcal PRO | HACİMSEL AKIŞ27.000 m³/h | STATİK BASINÇ85 mm/ss |
| 750.000 Kcal PRO | HACİMSEL AKIŞ30.560 m³/h | STATİK BASINÇ90 mm/ss |
ECO Serisi
Çevre dostu, yüksek enerji tasarruflu ve düşük emisyonlu yeni nesil ekolojik ısıtma kazanı.
Uyumlu Yakıt Türleri
Kömür
Prina
Pelet
Talaş
Kullanım Alanları
- Tavuk ve broiler üretim çiftlikleri
- Endüstriyel seralar ve tarım tesisleri
- Meyve, sebze ve defne kurutma fırınları
- Fabrika, depo ve civcivhane iklimlendirmesi
Elektrik Tüketimi Tablosu
| KAPASİTE | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ | YAKMA FANI MOTORU | ANA FAN MOTORU | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.000 Kcal ECO | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU3.00 kW | TOPLAM3.85 kW |
| 550.000 Kcal ECO | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU5.50 kW | TOPLAM6.35 kW |
Yakıt Tüketimi Tablosu
| KAPASİTE (KCAL/SAAT) | KÖMÜR TÜKETİMİ (5000 KCAL/KG) |
|---|---|
| 350.000 Kcal ECO | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 18.5 Kg/h |
| 550.000 Kcal ECO | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 33.0 Kg/h |
Termal Akış Dinamikleri
| KAPASİTE (KCAL/SAAT) | HACİMSEL AKIŞ (M³/H) | STATİK BASINÇ (MM/SS) |
|---|---|---|
| 350.000 Kcal ECO | HACİMSEL AKIŞ16.500 m³/h | STATİK BASINÇ70 mm/ss |
| 550.000 Kcal ECO | HACİMSEL AKIŞ23.500 m³/h | STATİK BASINÇ80 mm/ss |
ECO Dönüşlü Serisi
Çevre dostu, yüksek enerji tasarruflu ve düşük emisyonlu yeni nesil ekolojik ısıtma kazanı.
Uyumlu Yakıt Türleri
Kömür
Prina
Pelet
Talaş
Kullanım Alanları
- Tavuk ve broiler üretim çiftlikleri
- Endüstriyel seralar ve tarım tesisleri
- Meyve, sebze ve defne kurutma fırınları
- Fabrika, depo ve civcivhane iklimlendirmesi
Elektrik Tüketimi Tablosu
| KAPASİTE | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ | YAKMA FANI MOTORU | ANA FAN MOTORU | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.000 Kcal ECO2 | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU3.00 kW | TOPLAM3.85 kW |
| 550.000 Kcal ECO3 | YAKIT SEVK REDÜKTÖRÜ0.24 kW | KARIŞTIRICI REDÜKTÖRÜ0.24 kW | YAKMA FANI MOTORU0.37 kW | ANA FAN MOTORU5.50 kW | TOPLAM6.35 kW |
Yakıt Tüketimi Tablosu
| KAPASİTE (KCAL/SAAT) | KÖMÜR TÜKETİMİ (5000 KCAL/KG) |
|---|---|
| 350.000 Kcal ECO2 | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 18.5 Kg/h |
| 550.000 Kcal ECO3 | KÖMÜR TÜKETİMİ~ 33.0 Kg/h |
Termal Akış Dinamikleri
| KAPASİTE (KCAL/SAAT) | HACİMSEL AKIŞ (M³/H) | STATİK BASINÇ (MM/SS) |
|---|---|---|
| 350.000 Kcal ECO2 | HACİMSEL AKIŞ16.500 m³/h | STATİK BASINÇ70 mm/ss |
| 550.000 Kcal ECO3 | HACİMSEL AKIŞ23.500 m³/h | STATİK BASINÇ80 mm/ss |